ID	SystemCode	MAPP
ENSRNOG00000001982	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000001868	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000001849	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000001425	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000002227	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000000596	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000000190	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000010922	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000002278	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000002568	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000002014	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000011683	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000021217	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000021497	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000025792	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000026025	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000028629	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000013194	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000029784	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000013183	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000012944	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000012582	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000031092	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000011815	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000000187	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000011331	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000011282	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000011158	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000007412	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000011157	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000002599	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000031233	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000032463	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000034015	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000036832	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000011882	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000004827	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000009912	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000003139	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000003399	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000003495	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000003645	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000003689	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000003714	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000003844	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000006990	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000004775	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000001783	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000004864	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000004967	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000005218	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000005513	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000005733	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000006652	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000007194	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000007416	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000007629	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000004686	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000008180	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000003990	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000004290	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000004291	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000004322	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000004888	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000005209	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000005386	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000007106	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000019883	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000002735	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000007894	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000002292	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000008444	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000010475	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000010278	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000008658	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000010176	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000009331	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000010153	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000009371	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000003491	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000007422	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000006723	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000004676	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000004826	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000004861	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000004882	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000004912	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000005580	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000005798	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000006136	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000006411	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000008346	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000006612	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000004276	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000007048	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000007350	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000007422	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000007905	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000017419	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000007916	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000007925	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000007926	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000020657	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000006569	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000001149	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000019075	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000018903	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000018851	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000018488	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000018457	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000017879	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000033508	En	Rn_Insulin_Signaling
ENSRNOG00000033573	En	Rn_Insulin_Signaling
ENSRNOG00000034228	En	Rn_Insulin_Signaling
ENSRNOG00000004496	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000001068	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000004437	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000001190	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000001224	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000001503	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000001518	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000001747	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000001849	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000002079	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000002412	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000003990	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000017020	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000000596	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000019273	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000014366	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000015401	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000015849	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000016367	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000017354	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000017980	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000018480	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000018677	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000018993	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000008235	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000019253	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000014182	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000019374	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000019728	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000019782	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000020005	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000007867	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000020935	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000014079	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000013963	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000013397	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000019228	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000010176	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000016849	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000016611	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000016346	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000016340	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000016029	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000008609	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000009381	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000009495	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000015547	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000014316	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000010153	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000014251	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000010838	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000010957	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000010966	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000011144	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000011877	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000012080	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000012208	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000012934	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000013536	En	Rn_Integrin-mediated_cell_adhesion_KEGG
ENSRNOG00000013393	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000015182	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000020657	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000013177	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000013412	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000013536	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000007219	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000007106	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000006450	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000005724	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000005639	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000008960	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000015179	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000010171	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000023546	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000028286	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000031778	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000007350	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000007518	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000007916	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000007925	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000007982	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000010827	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000014079	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000002657	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000029773	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000033809	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000034156	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000000477	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000000513	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000001068	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000001597	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000008015	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000007916	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000012554	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000002418	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000010381	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000003990	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000004437	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000004500	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000004726	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000005724	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000006789	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000007036	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000008049	En	Rn_p38_MAPK_signaling_pathway
ENSRNOG00000009288	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000007448	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000011471	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000017539	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000017020	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000016611	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000016575	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000016551	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000015547	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000014316	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000014294	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000008567	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000010957	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000018503	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000011928	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000012052	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000012080	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000012237	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000012258	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000012278	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000012630	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000012912	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000012934	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000014152	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000019496	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000005452	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000005389	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000005330	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000005045	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000004964	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000020431	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000020417	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000009338	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000020155	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000010176	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000019601	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000017879	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000019228	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000019075	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000009381	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000009385	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000009425	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000009805	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000010153	En	Rn_Regulation_of_Actin_Cytoskeleton_KEGG
ENSRNOG00000018903	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000025114	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000019742	En	Rn_IL-3_NetPath_15
ENSRNOG00000001250	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000009568	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000009331	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000008704	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000008180	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000034027	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000036839	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000000442	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000000604	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000029502	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000001004	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000032776	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000001432	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000008017	En	Rn_IL-6_NetPath_18
ENSRNOG00000001708	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000001720	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000002879	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000003268	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000004346	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000005330	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000005355	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000000837	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000011785	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000007921	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000007992	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000008703	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000010379	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000010448	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000010601	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000010711	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000032768	En	Rn_Insulin_Signaling
ENSRNOG00000011175	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000033790	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000011621	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000032902	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000011910	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000011932	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000012089	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000012138	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000013111	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000013154	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000013255	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000013516	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000007503	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000009912	En	Rn_Kit-Receptor_NetPath_6
ENSRNOG00000013807	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000005428	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000001585	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000002277	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000005220	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000005343	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000006831	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000007249	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000007301	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000008574	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000000857	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000012682	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000000196	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000014357	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000016289	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000016712	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000016783	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000017977	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000019422	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000019939	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000020097	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000007901	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000008620	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000018364	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000025602	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000008133	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000009110	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000009568	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000011871	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000012382	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000013850	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000013927	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000014011	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000001434	En	Rn_Ovarian_Infertility_Genes
ENSRNOG00000017326	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000007443	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000018835	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000019322	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000019338	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000019423	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000020867	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000021086	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000023816	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000026295	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000027295	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000014667	En	Rn_Notch_signaling_KEGG
ENSRNOG00000001501	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000025792	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000033526	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000033744	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000037237	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000000248	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000000511	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000000520	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000000581	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000000931	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000032463	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000001297	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000031233	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000001746	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000013714	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000014503	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000014619	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000014777	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000015274	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000002079	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000015732	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000015844	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000001163	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000003977	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000001868	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000028629	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000029185	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000004649	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000004575	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000004500	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000004483	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000004437	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000004332	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000032707	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000003990	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000016698	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000003164	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000002978	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000002823	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000002418	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000002412	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000029311	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000029784	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000030404	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000030667	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000004003	En	Rn_MAPK_signaling_pathway_ KEGG
ENSRNOG00000000515	En	Rn_Insulin_Signaling
ENSRNOG00000024170	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000025629	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
ENSRNOG00000026109	En	Rn_mRNA_processing_Reactome
