ENSG00000073792	A0A4Z0_HUMAN	
ENSG00000136231	A0A4Z5_HUMAN	
ENSG00000211708	A0A539_HUMAN	
ENSG00000211709	A0A540_HUMAN	
ENSG00000211712	A0A541_HUMAN	
ENSG00000211713	A0A542_HUMAN	
ENSG00000211717	A0A543_HUMAN	
ENSG00000211702	A0A575_HUMAN	
ENSG00000211703	A0A576_HUMAN	
ENSG00000211704	A0A577_HUMAN	
ENSG00000211705	A0A578_HUMAN	
ENSG00000211713	A0A579_HUMAN	
ENSG00000211716	A0A580_HUMAN	
ENSG00000211717	A0A581_HUMAN	
ENSG00000211718	A0A582_HUMAN	
ENSG00000211719	A0A583_HUMAN	
ENSG00000211720	A0A584_HUMAN	
ENSG00000211721	A0A585_HUMAN	
ENSG00000211706	A0A586_HUMAN	
ENSG00000211709	A0A588_HUMAN	
ENSG00000211710	A0A589_HUMAN	
ENSG00000211711	A0A590_HUMAN	
ENSG00000211712	A0A591_HUMAN	
ENSG00000211714	A0A592_HUMAN	
ENSG00000211722	A0A594_HUMAN	
ENSG00000211723	A0A595_HUMAN	
ENSG00000211724	A0A596_HUMAN	
ENSG00000211725	A0A597_HUMAN	
ENSG00000211727	A0A598_HUMAN	
ENSG00000211728	A0A599_HUMAN	
ENSG00000211730	A0A5A0_HUMAN	
ENSG00000211733	A0A5A1_HUMAN	
ENSG00000211734	A0A5A2_HUMAN	
ENSG00000211735	A0A5A3_HUMAN	
ENSG00000211736	A0A5A4_HUMAN	
ENSG00000211737	A0A5A5_HUMAN	
ENSG00000211738	A0A5A6_HUMAN	
ENSG00000211739	A0A5A7_HUMAN	
ENSG00000211740	A0A5A8_HUMAN	
ENSG00000211741	A0A5A9_HUMAN	
ENSG00000211742	A0A5B0_HUMAN	
ENSG00000211743	A0A5B1_HUMAN	
ENSG00000211745	A0A5B2_HUMAN	
ENSG00000211752	A0A5B5_HUMAN	
ENSG00000211753	A0A5B6_HUMAN	
ENSG00000211754	A0A5B7_HUMAN	
ENSG00000211762	A0A5B8_HUMAN	
ENSG00000211772	A0A5B9_HUMAN	
ENSG00000211773	A0A5C0_HUMAN	
ENSG00000211750	A0A5C1_HUMAN	
ENSG00000211751	A0A5C2_HUMAN	
ENSG00000211679	A0A5C9_HUMAN	
ENSG00000211677	A0A5C9_HUMAN	
ENSG00000211638	A0A5E4_HUMAN	
ENSG00000211592	A0A5E5_HUMAN	
ENSG00000185340	A0A5E8_HUMAN	
ENSG00000092098	A0A962_HUMAN	
ENSG00000159763	A0A963_HUMAN	
ENSG00000159763	A0A9C3_HUMAN	
ENSG00000159763	A0A9F3_HUMAN	
ENSG00000206306	A0AQX7_HUMAN	
ENSG00000206240	A0AQX7_HUMAN	
ENSG00000196126	A0AQZ0_HUMAN	
ENSG00000206306	A0AQZ2_HUMAN	
ENSG00000206240	A0AQZ2_HUMAN	
ENSG00000136631	A0AR27_HUMAN	
ENSG00000164347	A0AR28_HUMAN	
ENSG00000004846	A0ASV4_HUMAN	
ENSG00000100380	A0AUJ6_HUMAN	
ENSG00000149133	A0AUJ7_HUMAN	
ENSG00000173011	A0AUJ8_HUMAN	
ENSG00000204509	A0AUJ9_HUMAN	
ENSG00000182880	A0AUK4_HUMAN	
ENSG00000006042	A0AUK5_HUMAN	
ENSG00000167978	A0AUK8_HUMAN	
ENSG00000135486	A0AUL4_HUMAN	
ENSG00000093134	A0AUL5_HUMAN	
ENSG00000075624	A0AUL6_HUMAN	
ENSG00000184009	A0AUL6_HUMAN	
ENSG00000196507	A0AUL7_HUMAN	
ENSG00000106479	A0AUL8_HUMAN	
ENSG00000103064	A0AUM0_HUMAN	
ENSG00000165457	A0AUM2_HUMAN	
ENSG00000198842	A0AUM4_HUMAN	
ENSG00000149476	A0AUP5_HUMAN	
ENSG00000167880	A0AUV5_HUMAN	
ENSG00000128573	A0AUV6_HUMAN	
ENSG00000129566	A0AUV9_HUMAN	
ENSG00000100095	A0AUW7_HUMAN	
ENSG00000069702	A0AUW8_HUMAN	
ENSG00000133805	A0AUX0_HUMAN	
ENSG00000189180	A0AUX1_HUMAN	
ENSG00000135333	A0AUX7_HUMAN	
ENSG00000184313	A0AUX8_HUMAN	
ENSG00000183979	A0AUX9_HUMAN	
ENSG00000144134	A0AUY0_HUMAN	
ENSG00000108001	A0AUY1_HUMAN	
ENSG00000204878	A0AUY2_HUMAN	
ENSG00000105507	A0AUY4_HUMAN	
ENSG00000137976	A0AUY7_HUMAN	
ENSG00000174562	A0AUY8_HUMAN	
ENSG00000158813	A0AUZ2_HUMAN	
ENSG00000112303	A0AUZ3_HUMAN	
ENSG00000184434	A0AV00_HUMAN	
ENSG00000134852	A0AV01_HUMAN	
ENSG00000163848	A0AV02_HUMAN	
ENSG00000197363	A0AV05_HUMAN	
ENSG00000116809	A0AV07_HUMAN	
ENSG00000049130	A0AV09_HUMAN	
ENSG00000115295	A0AV10_HUMAN	
ENSG00000149380	A0AV13_HUMAN	
ENSG00000136636	A0AV15_HUMAN	
ENSG00000122121	A0AV16_HUMAN	
ENSG00000129244	A0AV17_HUMAN	
ENSG00000155258	A0AV18_HUMAN	
ENSG00000085465	A0AV19_HUMAN	
ENSG00000147613	A0AV22_HUMAN	
ENSG00000182393	A0AV25_HUMAN	
ENSG00000013561	A0AV26_HUMAN	
ENSG00000154438	A0AV27_HUMAN	
ENSG00000211830	A0JD37	
ENSG00000211829	Q6PJ56	
ENSG00000211821	A0JD36	
ENSG00000211821	A0N8U5	
ENSG00000211817	A0JD32	
ENSG00000211815	A0JD30	
ENSG00000211810	P04437	
ENSG00000211810	A0JD25	
ENSG00000211804	A0JD20	
ENSG00000211803	A0JD19	
ENSG00000211799	P04436	
ENSG00000211792	A0JD09	
ENSG00000211790	P01737	
ENSG00000211762	P01850	
ENSG00000211762	A0A5B8	
ENSG00000211762	Q6GMR4	
ENSG00000211762	Q6GMV6	
ENSG00000211762	Q8N2T6	
ENSG00000211754	A0A5B7	
ENSG00000211753	A0A5B6	
ENSG00000211752	A0A5B5	
ENSG00000211751	A0A5C2	
ENSG00000211750	A0A5C1	
ENSG00000211747	A0A4W0	
ENSG00000211746	A0A4V9	
ENSG00000211745	A0A5B2	
ENSG00000211743	A0A5B1	
ENSG00000211742	A0A5B0	
ENSG00000211741	A0A5A9	
ENSG00000211740	A0A5A8	
ENSG00000211739	P01733	
ENSG00000211739	A0A5A7	
ENSG00000211738	A0A5A6	
ENSG00000211737	A0A5A5	
ENSG00000211736	A0A5A4	
ENSG00000211735	P04435	
ENSG00000211735	A0A5A3	
ENSG00000211734	A0A5A2	
ENSG00000211733	A0A5A1	
ENSG00000211730	A0A5A0	
ENSG00000211728	A0A599	
ENSG00000211727	A0A598	
ENSG00000211725	A0A597	
ENSG00000211724	A0A596	
ENSG00000211723	A0A595	
ENSG00000211723	Q6LBN1	
ENSG00000211722	A0A594	
ENSG00000211721	A0A585	
ENSG00000211720	A0A584	
ENSG00000211719	A0A583	
ENSG00000211718	A0A582	
ENSG00000211717	A0A543	
ENSG00000211717	A0A581	
ENSG00000211716	A0A580	
ENSG00000211714	A0A592	
ENSG00000211713	A0A579	
ENSG00000211713	A0A542	
ENSG00000211712	A0A541	
ENSG00000211712	A0A591	
ENSG00000211711	A0A590	
ENSG00000211710	A0A589	
ENSG00000211709	A0A540	
ENSG00000211709	A0A588	
ENSG00000211708	A0A539	
ENSG00000211706	A0A586	
ENSG00000211705	A0A578	
ENSG00000211704	A0A577	
ENSG00000211703	A0A576	
ENSG00000211702	A0A575	
ENSG00000211699	P03979	
ENSG00000211699	Q6IPT1	
ENSG00000211698	A0N8U7	
ENSG00000211697	Q8IYM6	
ENSG00000211695	Q99603	
ENSG00000211695	Q99604	
ENSG00000211694	A0N9P2	
ENSG00000211694	A0N8R6	
ENSG00000211693	Q99601	
ENSG00000211689	Q0VGM3	
ENSG00000211689	Q6IN96	
ENSG00000211689	Q6INA4	
ENSG00000211689	Q6P5Q5	
ENSG00000211686	P03986	
ENSG00000211685	A0M8Q6	
ENSG00000211679	P01842	
ENSG00000211679	A0M8Q4	
ENSG00000211679	Q6PJR7	
ENSG00000211679	Q7Z2U3	
ENSG00000211679	Q7Z2U7	
ENSG00000211679	Q8TCJ5	
ENSG00000211679	A0A5C9	
ENSG00000211677	P01842	
ENSG00000211677	A0M8Q4	
ENSG00000211677	Q6PJR7	
ENSG00000211677	Q7Z2U3	
ENSG00000211677	Q7Z2U7	
ENSG00000211677	Q8TCJ5	
ENSG00000211677	A0A5C9	
ENSG00000211675	A0M8Q9	
ENSG00000211675	Q6DHW4	
ENSG00000211675	Q6NS95	
ENSG00000211675	Q6P2J1	
ENSG00000211675	Q96I69	
ENSG00000211673	A0M8Q7	
ENSG00000211672	Q5NV61	
ENSG00000211672	Q8WUK3	
ENSG00000211671	Q6IPQ0	
ENSG00000211671	Q6PIK1	
ENSG00000211669	Q5FWF9	
ENSG00000211669	Q8N5F4	
ENSG00000211668	Q5NV84	
ENSG00000211668	Q6PIQ7	
ENSG00000211667	Q5NV85	
ENSG00000211666	Q5NV63	
ENSG00000211666	Q6PJA3	
ENSG00000211665	Q5NV64	
ENSG00000211664	Q5NV65	
ENSG00000211663	Q5NV73	
ENSG00000211663	Q6GMW4	
ENSG00000211663	Q7Z2E8	
ENSG00000211662	Q5NV74	
ENSG00000211662	Q6NS96	
ENSG00000211662	Q8N355	
ENSG00000211661	Q5NV75	
ENSG00000211660	Q5NV89	
ENSG00000211660	Q6PJG0	
ENSG00000211659	Q5NV90	
ENSG00000211659	Q8TBC9	
ENSG00000211658	Q5NV91	
ENSG00000211656	Q5NV66	
ENSG00000211655	Q5NV67	
ENSG00000211655	Q5NV70	
ENSG00000211654	Q5NV68	
ENSG00000211653	Q5NV69	
ENSG00000211653	Q6GMX3	
ENSG00000211653	Q6GMX4	
ENSG00000211653	Q96E61	
ENSG00000211652	P04211	
ENSG00000211652	A0N8J8	
ENSG00000211652	Q5NV80	
ENSG00000211651	Q567P1	
ENSG00000211651	Q5NV81	
ENSG00000211651	Q6GMW6	
ENSG00000211650	Q5NV82	
ENSG00000211649	Q5NV83	
ENSG00000211646	Q8TBD0	
ENSG00000211644	P06316	
ENSG00000211642	Q5NV86	
ENSG00000211641	Q5NV87	
ENSG00000211640	Q6PJ28	
ENSG00000211640	Q5NV88	
ENSG00000211639	Q5NV79	
ENSG00000211638	A0A5E4	
ENSG00000211638	Q5NV62	
ENSG00000211637	Q5NV92	
ENSG00000211631	Q6GMX8	
ENSG00000211630	Q6PIT5	
ENSG00000211629	P04207	
ENSG00000211628	P01601	
ENSG00000211628	A0N8J1	
ENSG00000211628	Q6GMX9	
ENSG00000211622	A1BLL5	
ENSG00000211620	Q6LBV5	
ENSG00000211618	P04431	
ENSG00000211618	Q6GMX0	
ENSG00000211616	Q6LBV5	
ENSG00000211615	P06310	
ENSG00000211615	Q7Z3Y5	
ENSG00000211615	Q8TCD0	
ENSG00000211614	Q6PIH6	
ENSG00000211614	Q8NEK0	
ENSG00000211612	Q6P491	
ENSG00000211610	P01621	
ENSG00000211610	P18135	
ENSG00000211610	P18136	
ENSG00000211610	Q6P5S8	
ENSG00000211610	Q6PIL8	
ENSG00000211610	Q6PJF2	
ENSG00000211609	Q502W4	
ENSG00000211608	Q7Z3Y4	
ENSG00000211607	P04207	
ENSG00000211606	Q6GMX8	
ENSG00000211605	P04433	
ENSG00000211979	Q6PIL0	
ENSG00000211973	Q6NSA4	
ENSG00000211962	P01743	
ENSG00000211959	O95973	
ENSG00000211951	O43234	
ENSG00000211949	P01764	
ENSG00000211938	Q9ULB6	
ENSG00000211934	P23083	
ENSG00000211899	P20769	
ENSG00000211899	Q5FWG0	
ENSG00000211899	Q8WUK1	
ENSG00000211899	Q8WUX4	
ENSG00000211899	Q96AA6	
ENSG00000211899	Q96EY0	
ENSG00000211899	P01871	
ENSG00000211899	Q6GMX5	
ENSG00000211899	Q6GMY2	
ENSG00000211899	Q86TT1	
ENSG00000211899	Q96BB9	
ENSG00000211899	Q9BQB8	
ENSG00000211899	Q9BU10	
ENSG00000211898	Q6P4I8	
ENSG00000211898	Q8WU38	
ENSG00000211898	P01880	
ENSG00000211898	Q8NF20	
ENSG00000211897	Q8NF17	
ENSG00000211897	P01860	
ENSG00000211897	Q5EBM2	
ENSG00000211897	Q6N030	
ENSG00000211897	Q86TT2	
ENSG00000211897	Q8N4Y9	
ENSG00000211896	Q6PJ95	
ENSG00000211896	P01857	
ENSG00000211896	Q569F4	
ENSG00000211896	Q5EFE5	
ENSG00000211896	Q6GMW7	
ENSG00000211896	Q6GMX1	
ENSG00000211896	Q6GMX6	
ENSG00000211896	Q6IN78	
ENSG00000211896	Q6MZQ6	
ENSG00000211896	Q6MZV7	
ENSG00000211896	Q6N089	
ENSG00000211896	Q6N094	
ENSG00000211896	Q6N095	
ENSG00000211896	Q6N096	
ENSG00000211896	Q6N097	
ENSG00000211896	Q6P055	
ENSG00000211896	Q6PI81	
ENSG00000211896	Q6PJA4	
ENSG00000211896	Q6PJF1	
ENSG00000211896	Q6PYX1	
ENSG00000211896	Q7Z351	
ENSG00000211896	Q7Z5W1	
ENSG00000211896	Q7Z7P5	
ENSG00000211895	P01876	
ENSG00000211895	Q569J1	
ENSG00000211895	Q6GMX2	
ENSG00000211895	Q6MZW0	
ENSG00000211895	Q6N090	
ENSG00000211895	Q6N092	
ENSG00000211895	Q6ZW64	
ENSG00000211895	Q8N5K4	
ENSG00000211895	Q8NCL6	
ENSG00000211895	Q8WY24	
ENSG00000211895	Q96DK0	
ENSG00000211895	Q96K68	
ENSG00000211895	Q96KX8	
ENSG00000211895	Q9BRV0	
ENSG00000211895	Q9UP60	
ENSG00000211894	Q49AS2	
ENSG00000211893	P01859	
ENSG00000211893	Q68CN4	
ENSG00000211893	Q6MZU6	
ENSG00000211893	Q6N093	
ENSG00000211893	Q6P6C4	
ENSG00000211892	P01861	
ENSG00000211892	Q6MZX7	
ENSG00000211892	Q8TC63	
ENSG00000211891	P01854	
ENSG00000211890	P01877	
ENSG00000211890	Q6GMX7	
ENSG00000211890	Q6MZV6	
ENSG00000211890	Q6MZX9	
ENSG00000211890	Q6N041	
ENSG00000211890	Q6N091	
ENSG00000211890	Q6NYH3	
ENSG00000211890	Q6P089	
ENSG00000211890	Q6ZVX0	
ENSG00000211890	Q7Z374	
ENSG00000211890	Q7Z379	
ENSG00000211890	Q9NPP6	
ENSG00000211889	P01848	
ENSG00000211889	Q6PI94	
ENSG00000211889	A0N8L7	
ENSG00000211889	Q2YD82	
ENSG00000211889	Q3KQR9	
ENSG00000211889	Q6IPR8	
ENSG00000211889	Q6IRV4	
ENSG00000211889	Q6NS93	
ENSG00000211889	Q6NSA0	
ENSG00000211889	Q6NSA1	
ENSG00000211889	Q6NSA6	
ENSG00000211889	Q6P4G7	
ENSG00000211889	Q6P4I7	
ENSG00000211889	Q6PIP7	
ENSG00000211889	Q6PIZ8	
ENSG00000211889	Q8WUD0	
ENSG00000211603	Q5EFE6	
ENSG00000211603	Q7Z473	
ENSG00000211602	P04434	
ENSG00000211601	Q6GMW1	
ENSG00000211600	P01602	
ENSG00000211600	Q6PIH4	
ENSG00000211599	P06315	
ENSG00000211598	P06312	
ENSG00000211598	P06313	
ENSG00000211598	P06314	
ENSG00000211604	Q6PIH7	
ENSG00000211773	A0A5C0	
ENSG00000211772	Q2YDB4	
ENSG00000211772	Q6PIV3	
ENSG00000211772	A0A5B9	
ENSG00000211772	Q6NS87	
ENSG00000211772	Q32P21	
ENSG00000168452	Q9UMR5	
ENSG00000168452	Q9UMR5-2	
ENSG00000168452	Q99944	
ENSG00000168452	Q5JP22	
ENSG00000168452	Q5JP23	
ENSG00000168452	Q5SSX3	
ENSG00000168452	Q5STJ3	
ENSG00000099282	O95858	
ENSG00000124818	Q6U736	
ENSG00000124818	A0AV33	
ENSG00000166136	O95169	
ENSG00000166136	Q5W145	
ENSG00000166136	Q5W143	
ENSG00000153294	Q8IZF3	
ENSG00000153294	Q2PNZ0	
ENSG00000153294	Q8IZF3-2	
ENSG00000164393	Q8IZF7	
ENSG00000164393	Q2PNZ1	
ENSG00000164393	Q6ZTE9	
ENSG00000136937	Q09161	
ENSG00000136937	Q5T7W5	
ENSG00000136937	Q5T7X2	
ENSG00000075826	Q9NQW1	
ENSG00000075826	Q9Y4Q8	
ENSG00000075826	Q86UF0	
ENSG00000075826	Q6MZS3	
ENSG00000204314	Q5SSW4	
ENSG00000204314	Q99946-2	
ENSG00000204314	Q5SSX7	
ENSG00000204314	Q5STI1	
ENSG00000204314	Q99946	
ENSG00000204314	Q5JP11	
ENSG00000204314	Q5SSW3	
ENSG00000204314	Q5STI0	
ENSG00000198087	Q9Y5K6	
ENSG00000198087	Q5VYA3	
ENSG00000075290	Q93098	
ENSG00000119916	Q9H354	
ENSG00000130590	Q9BYL1	
ENSG00000130590	Q5JWV3	
ENSG00000134602	Q9P289	
ENSG00000134602	Q499L9	
ENSG00000134602	Q8NC04	
ENSG00000134602	Q96SR7	
ENSG00000134602	Q9NWX4	
ENSG00000134602	Q8NBY1	
ENSG00000134602	Q9BXC3	
ENSG00000134602	Q96AF2	
ENSG00000171311	Q9Y3B2	
ENSG00000171311	Q5JTH3	
ENSG00000171311	Q5JTH5	
ENSG00000171311	Q5JTH6	
ENSG00000171311	Q5JTH4	
ENSG00000204315	Q9H5G3	
ENSG00000204315	Q9UIM3	
ENSG00000203953	Q5JX16	
ENSG00000171054	Q8NG92	
ENSG00000171054	Q6IET8	
ENSG00000196700	Q96KM6	
ENSG00000196700	Q08AK9	
ENSG00000148346	P80188	
ENSG00000148346	Q5SYW0	
ENSG00000148346	Q6FGL5	
ENSG00000148346	Q5SYV9	
ENSG00000146072	O75509	
ENSG00000146072	Q0D2P5	
ENSG00000146072	Q59FR5	
ENSG00000203887	Q6ZR49	
ENSG00000099194	O00767	
ENSG00000099194	Q9P1L1	
ENSG00000099194	Q59GX7	
ENSG00000183443	Q8N1Y9	
ENSG00000197958	P30050	
ENSG00000197958	Q5VVV2	
ENSG00000197958	Q59FI9	
ENSG00000047579	Q96EV8	
ENSG00000047579	Q96EV8-2	
ENSG00000196152	Q15937	
ENSG00000075073	P21452	
ENSG00000075073	Q4QRI5	
ENSG00000075073	Q8NGQ8	
ENSG00000075073	Q96KE0	
ENSG00000075073	Q9UDE6	
ENSG00000153292	Q5T601	
ENSG00000153292	A0PJH0	
ENSG00000153292	Q3SXM8	
ENSG00000153292	Q5T600	
ENSG00000153292	Q9H615	
ENSG00000079689	O76038	
ENSG00000079689	Q96P10	
ENSG00000203888	Q6ZRP6	
ENSG00000069122	Q8IZF2	
ENSG00000069122	Q4G0K7	
ENSG00000069122	Q5TF06	
ENSG00000069122	Q8IZF2-2	
ENSG00000180305	Q9H1F0	
ENSG00000185513	Q9Y468	
ENSG00000185513	Q5H8Y7	
ENSG00000185513	Q9Y468-4	
ENSG00000185513	Q5H8Y9	
ENSG00000185513	Q9Y468-2	
ENSG00000185513	Q9Y468-3	
ENSG00000180205	Q8NEX5	
ENSG00000158901	Q8IUA0	
ENSG00000136925	Q5T7X1	
ENSG00000136925	Q8TBB8	
ENSG00000136925	Q5T7X0	
ENSG00000136925	Q5T7W7	
ENSG00000136925	Q5T7W7-2	
ENSG00000136925	Q5T7W9	
ENSG00000171102	Q5VSP5	
ENSG00000171102	Q9NPH6-2	
ENSG00000171102	Q9NPH6	
ENSG00000171102	Q5VSP6	
ENSG00000171102	Q9NPH6-3	
ENSG00000107593	Q9P0L9	
ENSG00000107593	Q1L4F0	
ENSG00000107593	Q5W039	
ENSG00000107593	Q9P0L9-2	
ENSG00000107593	Q9P0L9-3	
ENSG00000107593	Q9P0L9-4	
ENSG00000107593	O95814	
ENSG00000008083	Q92833	
ENSG00000008083	Q86X63	
ENSG00000008083	Q96PA1	
ENSG00000205195	Q6ZTB1	
ENSG00000005238	Q5VYM5	
ENSG00000005238	Q9P1Y9	
ENSG00000005238	Q7L5A3	
ENSG00000005238	O60377	
ENSG00000005238	Q5VYM4	
ENSG00000005238	Q9HAI9	
ENSG00000196072	Q6QNY1	
ENSG00000196072	Q6QNY1-2	
ENSG00000165309	Q5W041	
ENSG00000165309	Q8IXS5	
ENSG00000165309	Q8N7B0	
ENSG00000165309	Q96M49	
ENSG00000165309	A0PG76	
ENSG00000165309	Q5W042	
ENSG00000023041	Q9H6R6	
ENSG00000023041	Q9H6R6-2	
ENSG00000124249	Q9H427	
ENSG00000124249	Q52LL3	
ENSG00000164967	Q8N5L8	
ENSG00000112818	Q16819	
ENSG00000112818	Q8TDC9	
ENSG00000112818	Q9H1R1	
ENSG00000198457	P08686	
ENSG00000198457	Q16755	
ENSG00000198457	A0N933	
ENSG00000198457	Q08AG8	
ENSG00000198457	Q08AG9	
ENSG00000198457	Q16746	
ENSG00000198457	Q16741	
ENSG00000198457	Q16742	
ENSG00000198457	Q16748	
ENSG00000198457	Q16806	
ENSG00000198457	Q16874	
ENSG00000198457	Q1EM51	
ENSG00000198457	Q1EM52	
ENSG00000198457	Q1EM53	
ENSG00000198457	Q1H8Y2	
ENSG00000198457	Q1H8Y3	
ENSG00000198457	Q1H8Y4	
ENSG00000198457	Q1H8Y5	
ENSG00000198457	Q2UVX5	
ENSG00000198457	Q2UVX6	
ENSG00000198457	Q5JNW8	
ENSG00000198457	Q5ST42	
ENSG00000198457	Q7KYP0	
ENSG00000198457	Q7KZ07	
ENSG00000198457	Q9UP07	
ENSG00000198457	A1A5B1	
ENSG00000198457	Q5ST44	
ENSG00000198457	Q96NU8	
